我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應商!
馬爾Mahr測高儀Digimar 814 SR
最高 3 年電池壽命
行程速度 1.5 m/s (60"/s)
MarConnect 數據輸出:可選
USB
OPTO RS232C
Digimatic
高對比度 12 mm 高 LCD 顯示器
穩(wěn)定的重型機器底座
硬化拋光接觸面,實現平滑而均勻的移動
滑塊和軌道使用硬化不銹鋼制造
手輪定位和測量
精密調節(jié)器
鎖定螺絲
可更換測量和畫線器尖,硬質合金刀頭
馬爾Mahr測高儀Digimar 814 SR
Digimar 814 SR | 產品編號 4426100 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 350 mm |
測量范圍 inch | 0 - 14" |
分辨率 | 0.01 mm |
分辨率 | 0.0005 inch |
極限誤差 µm | 40 µm |
極限誤差英寸 | 0.0016" |
極限誤差英寸 | 0.0016 inch |
數據接口 | Opto RS-232C , Digimatic , USB |
產品重量 | 7 kg |
尺寸 | a 62 mm | b 180 mm | c 35 mm | d 580 mm |
Digimar 814 SR | 產品編號 4426101 | |
---|---|
測量范圍 mm | 0 - 600 mm |
測量范圍 inch | 0 - 24" |
分辨率 | 0.01 mm |
分辨率 | 0.0005 inch |
極限誤差 µm | 50 µm |
極限誤差英寸 | 0.0020" |
極限誤差英寸 | 0.002 inch |
數據接口 | Opto RS-232C , Digimatic , USB |
產品重量 | 8 kg |
尺寸 | a 62 mm | b 180 mm | c 35 mm | d 835 mm |
標簽 | 產品貨號 | |
---|---|---|
USB 數據連接線 16 EXu | 4102357 | |
數據線 Digimatic 16 EWd | 4102915 | |
數據連接線 RS232C 16 EXr | 4102410 | |
接收器 e-Stick | 4102230 | |
發(fā)射器 16 EWe |
掃碼加微信