我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應商!
瑞士TESA測高儀 MICRO-HITE900
控制面板- 彩色觸摸屏和鍵盤的混合集成- 經改良的鍵盤易于操作且不留混淆余地- 活動支架實現(xiàn)任何時候的最佳屏幕讀數(shù)• 電池續(xù)航- 可互換的充電電池- 使用第二塊備用電池實現(xiàn)無極限續(xù)航• 測量- 已集成的 QUICKCENTER 技術可實現(xiàn)快速并簡便的測量拐點- 儀器的優(yōu)良功能用于多任務和多用戶- 基于當前操作的在線幫助可避免危害使用和錯誤結果- 清晰的結果能減少因顯示結果不正確理解而導致錯誤的可能性• 框架- 堅固的鑄鐵結構確保長壽命和長期的穩(wěn)定結果• 數(shù)據(jù)管理- 通過 TLC 端口將數(shù)值發(fā)送到計算機在 U盤上自動創(chuàng)建 pdf 報告或 txt 文件- 通過 USB 打印機打印數(shù)據(jù)• SCS 校準證書- 免費附帶的 SCS 校準證書節(jié)省了初始購買后的額外重新校準的成本
測量力 | 1,6 ± 0,25 N |
單位 | mm / in |
標準 | 工廠標準 |
分辨力 | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm.00001 / .0001 / .001 in |
零位 | 已固定 |
線性膨脹系數(shù) | 11,5 x 10-6 K-1 |
材質 | 底座和框架: 鑄鐵 |
重量 | 型號 350: 33 kg型號 600: 37 kg型號 900: 45 kg |
電源 | 電源連接可充電可互換電池 |
功能 | 測量頭可以通過位移手輪驅動移動氣墊系統(tǒng) |
續(xù)航能力 | 8 小時 (使用單塊電池)無時限 (使用兩塊電池) |
發(fā)貨包含 | SCS 校準證書一致性聲明 |
數(shù)據(jù)輸出 | TLC, USB |
瑞士TESA測高儀 MICRO-HITE900
參考 | 00730075 | |
簡稱 | MH 900 | |
描述 | MICRO-HITE 900 | |
測量范圍 [mm] | 920 | |
測量范圍 [in] | 36 | |
應用范圍 [mm] | 1075 | |
應用范圍 [in] | 42 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 1 在孔內: ≤ 1 | |
重復性極限 [in] | 在平面上: ≤ .00005 在孔內: ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 9 側面: 9 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00035 Seitlich: .00035 | |
測量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 手動 | |
質量 [g] | 46000 | |
質量 [lbs] | 101,4126 | |
微調 | 無 |
參考 | 00730078 | |
簡稱 | MH 900F | |
描述 | MICRO-HITE 900 帶微調 | |
測量范圍 [mm] | 920 | |
測量范圍 [in] | 36 | |
應用范圍 [mm] | 1075 | |
應用范圍 [in] | 42 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 2 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 1 在孔內: ≤ 1 | |
重復性極限 [in] | 在平面上: ≤ .00005 在孔內: ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 9 側面: 9 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00035 Seitlich: .00035 | |
測量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 手動 | |
質量 [g] | 46000 | |
質量 [lbs] | 101,4126 | |
微調 | 有 |
掃碼加微信